Ozi | 2456 | / | 0 | |
2. | Fufik | 1688 | / | 10 |
3. | Xiao | 1155 | / | 5 |
4. | VIGDIS | 741 | / | 0 |
5. | Crafterka | 733 | / | 1 |
6. | Urfin | 604 | / | 6 |
7. | PrdSE | 584 | / | 9 |
8. | Brut | 516 | / | 1 |
9. | URZOTH | 448 | / | 8 |
10. | Bonanza | 347 | / | 0 |
>>> |
Silvers | 8 | / | 142935 | |
2. | DS | 8 | / | 8297 |
3. | GGWP | 7 | / | 32935 |
4. | Eternal | 6 | / | 10584 |
5. | DQ | 5 | / | 25761 |
6. | Outlaws | 5 | / | 13374 |
7. | Diviners | 5 | / | 6300 |
8. | Trpici | 5 | / | 3475 |
9. | PapuasBand | 5 | / | 2980 |
10. | ExploradoresBR | 5 | / | 2932 |
>>> |